Леді Джипс 2012

Тут ведутся разговоры о встречах, состоявшихся и пока ещё нет

Модератори: Shurik, Модераторы форума

Повідомлення Faw » П'ят березня 16, 2012 23:50

Судя по всему у Добрика что то с инетом, будем ждать
Не знаешь, что найдешь, что потеряешь
Аватар користувача
Faw
Участник движения
 
Повідомлення: 279
З нами з: П'ят травня 30, 2008 11:26
Звідки: Киев

Повідомлення no exit » П'ят березня 16, 2012 23:58

это Аня, жена Макса, Макс с Добриком ещё на трассе. В связи с поломкой машины разметки точек затянулись. Точки будут завтра на старте. Ребята, извините за задержку.
nick-name.ru/nickname/id1074573
Аватар користувача
no exit
Член клуба
 
Повідомлення: 2250
З нами з: Чет травня 29, 2008 9:56
Звідки: Киев Пзняки 80683609525

Повідомлення no exit » Суб березня 17, 2012 0:05

Место и время встречи остаётся неизменным
nick-name.ru/nickname/id1074573
Аватар користувача
no exit
Член клуба
 
Повідомлення: 2250
З нами з: Чет травня 29, 2008 9:56
Звідки: Киев Пзняки 80683609525

Повідомлення BARABAS » Суб березня 17, 2012 0:20

Всем привет, наконец то починили свой УАЗ, так что завтра тоже будем, но к сожалению без леди :(
Аватар користувача
BARABAS
Участник разговора
 
Повідомлення: 6
З нами з: Суб березня 17, 2012 0:10
Звідки: Киев

Повідомлення Gennadiy » Суб березня 17, 2012 0:22

Понятно.
Что-то серьезное? Помощь нужна?

Ну и второй вопрос - возможность заливки точек утром на старте будет, или утром только в бумажном виде?
Спящего кракадила палкой не тыкать!
Это только кажется, что он дохлый...
Аватар користувача
Gennadiy
Участник форума
 
Повідомлення: 96
З нами з: Пон липня 13, 2009 11:57
Звідки: Киев
Машина: Ford Explorer

Повідомлення МРИЯ » Суб березня 17, 2012 0:24

Их уже выдернули. Скоро жду дома. Но они остановиться не могут по пути доставляют точки. Может к утру приедут :D
жена как машина всегда должна быть рядом и никогда не подводить
МРИЯ
Член клуба
 
Повідомлення: 142
З нами з: Чет листопада 26, 2009 23:05
Звідки: от мужа

Повідомлення rexa69 » Суб березня 17, 2012 1:14

Доброй ночи. Раз точки будут с утра, то хотя бы выдайте их за полчаса- час до старта, что бы была возможность их вписать. А не делать это после старта и тратить драгоценное время!!!!!!!
Аватар користувача
rexa69
Участник форума
 
Повідомлення: 49
З нами з: П'ят березня 12, 2010 15:34
Звідки: Березань

Повідомлення Masya » Суб березня 17, 2012 1:17

+ 1 к rexa69.
В связи с сложившейся ситуацией у организаторов очень бы хотелось получить точки до спортивного старта. Не принципиально - печатные или файлом, главное что бы все участники были в равных условиях.
Заранее спасибо.
Masya
Участник разговора
 
Повідомлення: 12
З нами з: Суб квітня 03, 2010 19:13

1

Повідомлення dobrojelatel » Суб березня 17, 2012 1:51

ну вот...не смотря на насыщенность дня(после напишем отчет) мы закончили 5 мин назад расставлять точки. и есть несколько приятных новостей-
скучно не будет, проверили сами
:D
выкладываем файл для скачивания.
количество точек уменьшилось :D
точка 2012 это точка шлагбаума и код к его замку, точка start -это лагерь и сама точка для сверки навигации.
упс :( т.к. на нашем форуме нет возможности залить файл, можно скачать на орм .выкладываю как могу

OziExplorer Waypoint File Version 1.1
WGS 84
Reserved 2
garmin
1,lj1, 50.563353, 30.449598,40984.6834427, 0, 0, 8, 0, 65535,Position Marker 16.03.2012 16:24:09, 0, 0, 0, 413, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
2,lj3, 50.562950, 30.438840,40984.6865261, 0, 0, 8, 0, 65535,Position Marker 16.03.2012 16:28:12, 0, 0, 0, 453, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
3,lj2, 50.564877, 30.430377,40984.6887450, 0, 0, 8, 0, 65535,Position Marker 16.03.2012 16:31:47, 0, 0, 0, 456, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
4,lj4, 50.566297, 30.423702,40984.6906316, 0, 0, 8, 0, 65535,Position Marker 16.03.2012 16:34:30, 0, 0, 0, 489, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
5,lj5, 50.566452, 30.417358,40984.6953173, 0, 0, 8, 0, 65535,Position Marker 16.03.2012 16:41:15, 0, 0, 0, 492, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
6,lj6, 50.568795, 30.419718,40984.7000156, 0, 0, 8, 0, 65535,Position Marker 16.03.2012 16:48:01, 0, 0, 0, 512, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
7,lj7, 50.567557, 30.408243,40984.7039422, 0, 0, 8, 0, 65535,Position Marker 16.03.2012 16:53:40, 0, 0, 0, 476, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
8,lj8, 50.564337, 30.401662,40984.7083777, 0, 0, 8, 0, 65535,Position Marker 16.03.2012 17:00:03, 0, 0, 0, 423, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
9,lj9, 50.565213, 30.400663,40984.7104583, 0, 0, 8, 0, 65535,Position Marker 16.03.2012 17:03:03, 0, 0, 0, 512, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
10,lj10, 50.567737, 30.404453,40984.7132571, 0, 0, 8, 0, 65535,Position Marker 16.03.2012 17:07:05, 0, 0, 0, 509, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
11,lj11, 50.569410, 30.403133,40984.7167779, 0, 0, 8, 0, 65535,Position Marker 16.03.2012 17:12:09, 0, 0, 0, 541, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
12,lj12, 50.573220, 30.403215,40984.7274242, 0, 0, 8, 0, 65535,Position Marker 16.03.2012 17:27:29, 0, 0, 0, 489, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
13,lj13, 50.570432, 30.408280,40984.7296986, 0, 0, 8, 0, 65535,Position Marker 16.03.2012 17:30:45, 0, 0, 0, 525, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
14,lj14, 50.576390, 30.408427,40984.7324342, 0, 0, 8, 0, 65535,Position Marker 16.03.2012 17:34:42, 0, 0, 0, 509, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
15,lj15, 50.577545, 30.401843,40984.7342949, 0, 0, 8, 0, 65535,Position Marker 16.03.2012 17:37:23, 0, 0, 0, 531, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
16,lj16, 50.577420, 30.415680,40984.7374464, 0, 0, 8, 0, 65535,Position Marker 16.03.2012 17:41:55, 0, 0, 0, 528, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
17,lj17, 50.573402, 30.415860,40984.7416537, 0, 0, 8, 0, 65535,Position Marker 16.03.2012 17:47:58, 0, 0, 0, 495, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
18,lj18, 50.573122, 30.411268,40984.7444465, 0, 0, 8, 0, 65535,Position Marker 16.03.2012 17:52:00, 0, 0, 0, 466, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
19,lj19, 50.569883, 30.415982,40984.7469283, 0, 0, 8, 0, 65535,Position Marker 16.03.2012 17:55:34, 0, 0, 0, 502, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
20,lj20, 50.572990, 30.419113,40984.7526414, 0, 0, 8, 0, 65535,Position Marker 16.03.2012 18:03:48, 0, 0, 0, 518, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
21,lj21, 50.575180, 30.417597,40984.7611129, 0, 0, 8, 0, 65535,Position Marker 16.03.2012 18:16:00, 0, 0, 0, 564, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
22,lj22, 50.573082, 30.421725,40984.7645772, 0, 0, 8, 0, 65535,Position Marker 16.03.2012 18:20:59, 0, 0, 0, 413, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
23,lj23, 50.569857, 30.423415,40984.7734366, 0, 0, 8, 0, 65535,Position Marker 16.03.2012 18:33:44, 0, 0, 0, 548, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
24,lj24, 50.568168, 30.423517,40984.7766359, 0, 0, 8, 0, 65535,Position Marker 16.03.2012 18:38:21, 0, 0, 0, 551, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
25,lj25, 50.570173, 30.428862,40984.7791360, 0, 0, 8, 0, 65535,Position Marker 16.03.2012 18:41:57, 0, 0, 0, 548, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
26,lj26, 50.568655, 30.428157,40984.7823103, 0, 0, 8, 0, 65535,Position Marker 16.03.2012 18:46:31, 0, 0, 0, 577, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
27,lj27, 50.570782, 30.430907,40984.7857784, 0, 0, 8, 0, 65535,Position Marker 16.03.2012 18:51:31, 0, 0, 0, 459, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
28,lj28, 50.572885, 30.429540,40984.9283854, 0, 0, 8, 0, 65535,Position Marker 16.03.2012 22:16:52, 0, 0, 0, 630, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
29,lj29, 50.570315, 30.429232,40984.9330639, 0, 0, 8, 0, 65535,Position Marker 16.03.2012 22:23:36, 0, 0, 0, 617, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
30,lj30, 50.576020, 30.433147,40984.9390189, 0, 0, 8, 0, 65535,Position Marker 16.03.2012 22:32:11, 0, 0, 0, 577, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
31,lj31, 50.577875, 30.428785,40984.9419251, 0, 0, 8, 0, 65535,Position Marker 16.03.2012 22:36:22, 0, 0, 0, 515, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
32,lj32, 50.577343, 30.420977,40984.9458784, 0, 0, 8, 0, 65535,Position Marker 16.03.2012 22:42:03, 0, 0, 0, 541, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
33,lj33, 50.577170, 30.439247,40984.9651553, 0, 0, 8, 0, 65535,Position Marker 16.03.2012 23:09:49, 0, 0, 0, 627, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
34,lj34, 50.574495, 30.439790,40984.9690606, 0, 0, 8, 0, 65535,Position Marker 16.03.2012 23:15:26, 0, 0, 0, 558, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
35,lj35, 50.572970, 30.433762,40984.9746420, 0, 0, 8, 0, 65535,Position Marker 16.03.2012 23:23:29, 0, 0, 0, 558, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
36,lj36, 50.571248, 30.441773,40984.9770891, 0, 0, 8, 0, 65535,Position Marker 16.03.2012 23:27:00, 0, 0, 0, 551, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
37,lj37, 50.567650, 30.447070,40984.9797833, 0, 0, 8, 0, 65535,Position Marker 16.03.2012 23:30:53, 0, 0, 0, 479, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
38,lj38, 50.566715, 30.450408,40984.9821852, 0, 0, 8, 0, 65535,Position Marker 16.03.2012 23:34:20, 0, 0, 0, 427, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
39,lj39, 50.568588, 30.447122,40984.9851035, 0, 0, 8, 0, 65535,Position Marker 16.03.2012 23:38:32, 0, 0, 0, 459, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
40,lj40, 50.568623, 30.441030,40984.9887368, 0, 0, 8, 0, 65535,Position Marker 16.03.2012 23:43:46, 0, 0, 0, 587, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
41,lj41, 50.570270, 30.440962,40984.9904158, 0, 0, 8, 0, 65535,Position Marker 16.03.2012 23:46:11, 0, 0, 0, 564, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
42,lj42, 50.568723, 30.434730,40984.9945103, 0, 0, 8, 0, 65535,Position Marker 16.03.2012 23:52:05, 0, 0, 0, 561, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
43,lj43, 50.566955, 30.438445,40984.9969604, 0, 0, 8, 0, 65535,Position Marker 16.03.2012 23:55:37, 0, 0, 0, 607, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
44,lj44, 50.565663, 30.435917,40984.9994092, 0, 0, 8, 0, 65535,Position Marker 16.03.2012 23:59:08, 0, 0, 0, 505, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
45,lj45, 50.565908, 30.444108,40985.0058170, 0, 0, 8, 0, 65535,Position Marker 17.03.2012 0:08:22, 0, 0, 0, 528, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
46,lj start, 50.564165, 30.445987,40985.0118660, 0, 0, 8, 0, 65535,Position Marker 17.03.2012 0:17:05, 0, 0, 0, 469, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
47,lj 2012, 50.563672, 30.452388,40985.0144868, 0, 0, 8, 0, 65535,Position Marker 17.03.2012 0:20:51, 0, 0, 0, 463, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
от No exita "бог любит оф роуд, а мы у него самые любимые :wink: :wink:
не такий я вже і добрий,... чи добрий,... це питання мене дратує.
ntk/ О67 ЧЧ ОО 22 I
Аватар користувача
dobrojelatel
Член клуба
 
Повідомлення: 1436
З нами з: Нед лютого 10, 2008 1:36
Звідки: м. Вишневе
Телефон: 0674400221
Машина: 3163

Повідомлення Faw » Суб березня 17, 2012 9:27

Дай ссылку где на орм скачать
Не знаешь, что найдешь, что потеряешь
Аватар користувача
Faw
Участник движения
 
Повідомлення: 279
З нами з: П'ят травня 30, 2008 11:26
Звідки: Киев

Повідомлення Olexa » Суб березня 17, 2012 9:33

Faw написав:Дай ссылку где на орм скачать

А що, хтось не володіє мистецтвом копіювання тексту до файлу? :)

Для тих, хто не володіє:

OziExplorer: http://www.uaz-club.org.ua/meetings/lj12/lj12points.wpt
Garmin та інші: http://www.uaz-club.org.ua/meetings/lj12/lj12points.gpx
Аватар користувача
Olexa
Член Совета Клуба, Админ форума
 
Повідомлення: 7741
З нами з: Чет червня 23, 2005 16:30
Звідки: Київ
Машина: УАЗ 31602

Повідомлення zen » Суб березня 17, 2012 16:12

Первая весточка с Леди-Джипс. Если в двух словах, то: - место шикарное, люди, особенно девушки, хороши, как никогда! машинки подготовленные, погодка на все 100!
Организация, как всегда, на высоте!
Ща, закончу кой-какие дела и опять рвану в лагерь.
А кто не приехал, многое потерял. Мероприятию быть!
УАЗ - "Проходимец", в смысле бездорожник.
Аватар користувача
zen
Участник движения
 
Повідомлення: 826
З нами з: Вів серпня 28, 2007 23:58
Звідки: Киев

Повідомлення Lanchik » Суб березня 17, 2012 21:21

только вернулись домой. СУПЕР!!!!! Трасса - сказочная!!!! Спасибо огромное организаторам!!!!!!!!

покатались зачетно!!!!!!
:lol:

пы.сы. еще хочу... :oops:
Аватар користувача
Lanchik
Участник форума
 
Повідомлення: 95
З нами з: Сер листопада 23, 2011 9:40

Повідомлення AlexLv » Суб березня 17, 2012 22:01

ОГРОМНОЕ ВСЕМ СПАСИБО!!!

не знаю кто фотал лужу где мы сидели (№20), но можно ли скинуть оригиналы фоток ?
надеюсь начало форсирования лужи тоже есть:)
Mente et malleo
AlexLv
Участник форума
 
Повідомлення: 22
З нами з: Сер лютого 09, 2011 13:15
Звідки: Киев

Повідомлення Птица » Суб березня 17, 2012 22:03

мы тоже дома)все было отлично)траса хорошая,понравилась)
п.с девчонки на черном ренж ровере молодцы) :shock:
а как там с победителями?кто то знает результыаты?
Птица
Участник форума
 
Повідомлення: 140
З нами з: Чет жовтня 29, 2009 11:12
Звідки: Киев-Бровары

Поперед.Далі

Повернутись до Встречи

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість

cron